| 年份 | 團體 | 結果 | 登頂隊員 |
| 1985年2月 | 蔡楓彬 | 登頂 | 蔡楓彬 |
| 1999年3月 | YAK江國華 | 登達6000M | |
| 1999年10月 | 銘傳校友 | 登頂 | 李美涼、林乙華 |
| 2001年10月 | 523登山隊 | 登頂 | 秦立楷 |
| 2002年4月 | 台北縣樂山會、 YAK江國華 聯合攀登 |
登頂 | 陸昌華、江國華、劉崑耀 |
| 2007年5月 | 國立體院戶外教育課程 | 登頂 | 丁孟鈴、蕭如軒、曹聖和、鐘承坤、謝智謀、吳冠璋、尤偉哲、呂理祿、陳冠諠、林注強、班傑明、吉野愛子 |
| 2008年9月 | 冒險精靈 | 登頂 | 李美涼、郭賜福、張瑞祺 |
島峰–台灣隊伍攀登紀錄表
八月 1st, 2008 · 1 Comment
Tags: 海外登山


1 response so far ↓
1 冒險精靈 — 喜馬拉雅山–尼泊爾島峰 Island Peak 6189m // 八月 1, 2008 at 17:20:35
[...] 台灣攀登島峰紀錄表 個人裝備表 山區氣象預報 [...]
Leave a Comment